9 المعلمات التقنية تساعد على تخزين برنامج مراقبة دقة .
الحدث عدادات وإجراءات مراقبة اختبار مريحة للغاية .
حماية متعددة فعالة لتجنب التدخل .U0E07 تصميم مريح ، صغيرة الحجم ، خفيفة الوزن ، والخدمة الطويلة في الحياة .
متوافق مع المبرمجين الرئيسيين في السوق .
Connector | IS-1 |
Size | 48.5mm x 41mm x 6mm |
Weight | 20.8g |
Volume | 8.8cm3 |
Battery | 1.0Ah, 2.8V |
Battery Lifetime | 10.2years (100% pace-making) |
Parameter | Range |
Pacing Mode | SSI/SST/SOO |
Basic Rate (ppm) | 30…(1)…60…(1)…100…(10)…160 |
Max. Rate Limitation (ppm) | 180 |
Pulse Amplitude (V) | 0.1…(0.1)…3.8…(0.1)…8.1 |
Pulse Width (ms) | 0.06…(0.06)…0.18, |
0.25…(0.06)…0.37…(0.06)…0.79, | |
0.86…(0.06)…1.40, | |
1.47…(0.06)…1.59 | |
Sensing Sensitivity (mV) | 0.5…(0.5)…2.5…(0.5)…10.0 |
Refractory Period (ms) | 200…(25)…325…(25)…500 |
Hysteresis (ms) | 0…(50)…350 |
Pacing Polarity | Unipolar/Bipolar |
Sensing Polarity | Unipolar/Bipolar |
Catalogue No. | 2312M |
ملاحظة : قبل وضع النظام ، يرجى الاتصال موظفي المبيعات للحصول على مزيد من المعلومات .
* يختلف تسجيل المنتج وتوافره حسب البلد. لمزيد من المعلومات حول توفر المنتج ، يرجى الاتصال بنا هنا.