مذكرة القسم™ توصيل نظام النقل مصممة لنقل memoparttm توصيل الجهاز .المعدات ونظام التسليم يتم شحنها بشكل منفصل .غمد هو منيع و مرئية من خلال مضان .
حبس نظام التسليم يشمل :
محمل ( 1 )
غمد طويل ( 1 )
موسع ( 1 )
كابل ( 1 )
y-tube موصل ( 1 )
الكبار والأطفال غمد .
مكافحة عقدة نظام التسليم يمكن أن تستخدم أيضا في vsd حبس .
أجزاء™ حبس نظام التسليم يهدف إلى توفير الوصول من خلالها الجهاز هو عرض في غرفة القلب و نظام الأوعية الدموية التاجية أو نظام الأوعية الدموية الطرفية .
مذكرة القسم™ هناك ستة أنواع من توصيل نظام النقل ، بما في ذلك ods-a-i ods-p / v-ii , ods-a-iii , ods-p / v-iv ;
مذكرة القسم™ توصيل نظام النقل لديها مواصفات مختلفة حسب القطر الخارجي من غمد طويل ، بما في ذلك 5F ، 6F ، 7F ، 8F ، 9F ، 10F ، 12F ، 14F &نبسب ;
توصيل نظام التسليم
Catalogue No | Loader | Long sheath | Dilator | Cable | ||||
I.D. (mm) | Effective Length (mm) | I.D. (mm) | Effective Length (mm) | Angle | Effective Length (mm) | Effective Length (mm) | Diameter (mm) | |
ODS-A-I-5F | 5F/1.85 | 130 | 5F/1.85 | 800 | 45° | 920 | 1200 | 1.4 |
ODS-A-I-6F | 6F/2.0 | 130 | 6F/2.0 | 800 | 45° | 920 | 1200 | 1.6 |
ODS-A-I-7F | 7F/2.33 | 130 | 7F/2.33 | 800 | 45° | 920 | 1200 | 1.8 |
ODS-A-I-8F | 8F/2.67 | 130 | 8F/2.67 | 800 | 45° | 920 | 1200 | 1.8 |
ODS-A-I-9F | 9F/3.0 | 130 | 9F/3.0 | 800 | 45° | 920 | 1200 | 1.8 |
ODS-A-I-10F | 10F/3.33 | 130 | 10F/3.33 | 800 | 45° | 920 | 1200 | 1.9 |
ODS-A-I-12F | 12F/4.0 | 160 | 12F/4.0 | 800 | 45° | 920 | 1200 | 2.0 |
ODS-A-I-14F | 14F/4.67 | 160 | 14F/4.67 | 800 | 45° | 920 | 1200 | 2.0 |
الكبار vsd توصيل نظام التسليم ، المساعد الشخصي الرقمي توصيل التوصيل
Catalogue No | Loader | Long sheath | Dilator | Cable | ||||
I.D. (mm) | Effective Length (mm) | I.D. (mm) | Effective Length (mm) | Angle | Effective Length (mm) | Effective Length (mm) | Diameter (mm) | |
ODS-P/V-II-5F | 5F/1.85 | 130 | 5F/1.85 | 800 | 180° | 920 | 1200 | 1.4 |
ODS-P/V-II-6F | 6F/2.0 | 130 | 6F/2.0 | 800 | 180° | 920 | 1200 | 1.6 |
ODS-P/V-II-7F | 7F/2.33 | 130 | 7F/2.33 | 800 | 180° | 920 | 1200 | 1.8 |
ODS-P/V-II-8F | 8F/2.67 | 130 | 8F/2.67 | 800 | 180° | 920 | 1200 | 1.8 |
ODS-P/V-II-9F | 9F/3.0 | 130 | 9F/3.0 | 800 | 180° | 920 | 1200 | 1.8 |
ODS-P/V-II-10F | 10F/3.33 | 130 | 10F/3.33 | 800 | 180° | 920 | 1200 | 1.9 |
ODS-P/V-II-12F | 12F/4.0 | 160 | 12F/4.0 | 800 | 180° | 920 | 1200 | 2.0 |
ODS-P/V-II-14F | 14F/4.67 | 160 | 14F/4.67 | 800 | 180° | 920 | 1200 | 2.0 |
الأطفال ASD و PFO توصيل
Catalogue No | Loader | Long sheath | Dilator | Cable | ||||
I.D. (mm) | Effective Length (mm) | I.D. (mm) | Effective Length (mm) | Angle | Effective Length (mm) | Effective Length (mm) | Diameter (mm) | |
ODS-A-III-6F | 6F/2.0 | 130 | 6F/2.0 | 600 | 45° | 680 | 1200 | 1.6 |
ODS-A-III-7F | 7F/2.33 | 130 | 7F/2.33 | 600 | 45° | 680 | 1200 | 1.8 |
ODS-A-III-8F | 8F/2.67 | 130 | 8F/2.67 | 600 | 45° | 680 | 1200 | 1.8 |
ODS-A-III-9F | 9F/3.0 | 130 | 9F/3.0 | 600 | 45° | 680 | 1200 | 1.8 |
ODS-A-III-10F | 10F/3.33 | 130 | 10F/3.33 | 600 | 45° | 680 | 1200 | 1.9 |
ODS-A-III-12F | 12F/4.0 | 160 | 12F/4.0 | 600 | 45° | 680 | 1200 | 2.0 |
ODS-A-III-14F | 14F/4.67 | 160 | 14F/4.67 | 600 | 45° | 680 | 1200 | 2.0 |
الأطفال vsd توصيل نظام التسليم ،المساعد الشخصي الرقمي سدادة التوصيل
Catalogue No | Loader | Long sheath | Dilator | Cable | ||||
I.D. (mm) | Effective Length (mm) | I.D. (mm) | Effective Length (mm) | Angle | Effective Length (mm) | Effective Length (mm) | Diameter (mm) | |
ODS-P/V-IV-6F | 6F/2.0 | 130 | 6F/2.0 | 600 | 180° | 680 | 1200 | 1.6 |
ODS-P/V-IV-7F | 7F/2.33 | 130 | 7F/2.33 | 600 | 180° | 680 | 1200 | 1.8 |
ODS-P/V-IV-8F | 8F/2.67 | 130 | 8F/2.67 | 600 | 180° | 680 | 1200 | 1.8 |
ODS-P/V-IV-9F | 9F/3.0 | 130 | 9F/3.0 | 600 | 180° | 680 | 1200 | 1.8 |
ODS-P/V-IV-10F | 10F/3.33 | 130 | 10F/3.33 | 600 | 180° | 680 | 1200 | 1.9 |
ODS-P/V-IV-12F | 12F/4.0 | 160 | 12F/4.0 | 600 | 180° | 680 | 1200 | 2.0 |
ODS-P/V-IV-14F | 14F/4.67 | 160 | 14F/4.67 | 600 | 180° | 680 | 1200 | 2.0 |
* يختلف تسجيل المنتج وتوافره حسب البلد. لمزيد من المعلومات حول توفر المنتج ، يرجى الاتصال بنا هنا.