Catalogue Number | Outer diameter of needle | Total graduated capacity | Syringe |
1ml LL 18G | Without needle | 1ml | Luer Lock |
1ml LL 19G | 18G | 1ml | Luer Lock |
1ml LL 20G | 19G | 1ml | Luer Lock |
1ml LL 21G | 20G | 1ml | Luer Lock |
1ml LL 22G | 21G | 1ml | Luer Lock |
1ml LL 23G | 22G | 1ml | Luer Lock |
1ml LL 24G | 23G | 1ml | Luer Lock |
1ml LL 25G | 24G | 1ml | Luer Lock |
1ml LL 26G | 25G | 1ml | Luer Lock |
1ml LL 27G | 26G | 1ml | Luer Lock |
1ml LL 30G | 27G | 1ml | Luer Lock |
1ml LS | Without needle | 1ml | Luer Slip |
1ml LS 18G | 18G | 1ml | Luer Slip |
1ml LS 19G | 19G | 1ml | Luer Slip |
1ml LS 20G | 20G | 1ml | Luer Slip |
1ml LS 21G | 21G | 1ml | Luer Slip |
1ml LS 22G | 22G | 1ml | Luer Slip |
1ml LS 23G | 23G | 1ml | Luer Slip |
1ml LS 24G | 24G | 1ml | Luer Slip |
1ml LS 25G | 25G | 1ml | Luer Slip |
1ml LS 26G | 26G | 1ml | Luer Slip |
1ml LS 27G | 27G | 1ml | Luer Slip |
1ml LS 30G | 30G | 1ml | Luer Slip |
Luer Lock Type/Luer Slip Type | ||||||||||||
Syringe Size | / | 18G | 19G | 20G | 21G | 22G | 23G | 24G | 25G | 26G | 27G | 30G |
Needle Size | / | Pink | Cream | Yellow | Deep Green | Black | Deep Blue | Medium Purple | Orange | Brown | Medium Grey | Yellow |
/ | ||||||||||||
/ | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 32mm | 25mm | 25mm | 16mm | 16mm | 13mm | 13mm |
* يختلف تسجيل المنتج وتوافره حسب البلد. لمزيد من المعلومات حول توفر المنتج ، يرجى الاتصال بنا هنا.