2200mAh بطارية ليثيوم أيون
رصد استخدام خوارزمية أكثر دقة قياس
5.2 بوصة شاشة الإضاءة الخلفية ، حتى أن المعايير الصحية واضحة وضوح الشمس
صفعة وظيفة تحديد الهوية ، والحد من قياس خطأ
Measuring mode | Step-down measurement (oscillometric method) |
Measurement accuracy | Static pressure ±3 mmHg (0.4 kPa) Pulse 5% |
Measuring range | Blood pressure (0-280 mm Hg/0-37.3Kpa), Pulse (40-199 beats/min) |
Operating environment | Temperature (5℃ to 40℃ ); humidity (15% to 85%RH) |
Storage environment | Temperature (-20℃ to 55℃ ); humidity (≤ 93%RH) |
Storage capacity | 90 sets of data each for two users |
Main unit size | 126.5*126.5*52mm |
Single unit weight | 407g (including battery) |
Catalogue No. | 70D |
* يختلف تسجيل المنتج وتوافره حسب البلد. لمزيد من المعلومات حول توفر المنتج ، يرجى الاتصال بنا هنا.