آمنة وفعالة جرعة الدواء ، والإفراج عن المخدرات لا تزال مستقرة .
;باكليتاكسيل محملة باستمرار يمنع عودة التضيق .
• طلاء المخدرات
;اليوريا المغلفة مع الأدوية النشطة على شكل متدرج اليوريا ، وبالتالي توفير أفضل توافق مع الحياة ، وتعزيز فعالية الافراج عن المخدرات .• نظام التسليم U0E07 ;تصميم دوامة قطع الأنابيب ، وتعزيز انتقال الباب ، لتحقيق انتقال القدرة على الإنتاج الأمثل .
المنتجات مع
طلاء المخدرات و
طلاء المخدرات النشطة في تصنيف اليوريا ، وتوفير أفضل توافق مع الحياة ، وتعزيز الافراج عن المخدرات الانتقائية .معدل الافراج عن المخدرات في الجسم الحي هو أكثر من 90 ٪ .حجم الجسيمات من
2-3 ميكرومتر ، والتي يمكن تحقيق نتائج على المدى الطويل ، وانخفاض خطر الانصمام المخدرات
باكليتاكسيل في 3 ميكروغرام / مم ² جرعة التحميل ، استمرار قمع التضيق
نظام التسليم
دوامة قطع أنابيب الكربون المنخفضة التصميم ، وتعزيز انتقال الجزء ، من أجل تحقيق أفضل انتقال القدرة .U0E07 U0E07 تحسين المواد PEBAX ، وانخفاض عبر الباب يضمن مرونة أعلى وتعزيز القدرة على عبور .
بالون المواد : PEBAX ;U0E07 الطول المتوقع : 1350 مم ;U0E07 رمح القاصي القطر الخارجي : 2.7F U0E07 بالون عبر الباب : 0.026 و 39 & &و0.035 & & & &ونبسب ;
باكليتاكسيل في 3 ميكروغرام / مم ² جرعة التحميل ، استمرار قمع التضيق
التوازن مقارنة مع مجموعة المراقبة ، لا يوجد أي دليل على أن هناك أي فرق في وقت متأخر من فقدان التجويف من هذا الجزء في مجموعة العلاج .
9 أشهر ، التخثر و TLF في 12 شهرا .
طلاء المخدرات النشطة في تصنيف اليوريا ، وتوفير أفضل توافق مع الحياة ، وتعزيز الافراج عن المخدرات الانتقائية .معدل الافراج عن المخدرات في الجسم الحي هو أكثر من 90 ٪ .حجم الجسيمات من
المنتجات مع
Technical Parameters | |
Distal Shaft O.D | 2.6F |
Minimum Guiding Catheter Compatibility | 5F |
Guide wire Compatibility | 0.014″ |
Effective Length | 1350mm |
Nominal Pressure | 8 atm(Φ2.0mm-Φ3.0mm)/ 6 atm(Φ3.5mm-Φ4.5mm) |
Rated Burst Pressure | 16 atm(Φ2.0mm-Φ3.5mm)/14 atm(Φ4.0mm-Φ4.5mm) |
Diameter (mm) | Length (mm) | ||||||||||
9 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 31 | 35 | 38 | |
2.0 | LPCDB 20009 | LPCDB 20012 | LPCDB 20014 | LPCDB 20016 | LPCDB 20018 | LPCDB 20020 | LPCDB 20024 | LPCDB 20028 | LPCDB 20031 | LPCDB 20035 | LPCDB 20038 |
2.5 | LPCDB 25009 | LPCDB 25012 | LPCDB 25014 | LPCDB 25016 | LPCDB 25018 | LPCDB 25020 | LPCDB 25024 | LPCDB 25028 | LPCDB 25031 | LPCDB 25035 | LPCDB 25038 |
2.75 | LPCDB 27009 | LPCDB 27012 | LPCDB 27014 | LPCDB 27016 | LPCDB 27018 | LPCDB 27020 | LPCDB 27024 | LPCDB 27028 | LPCDB 27031 | LPCDB 27035 | LPCDB 27038 |
3 | LPCDB 30009 | LPCDB 30012 | LPCDB 30014 | LPCDB 30016 | LPCDB 30018 | LPCDB 30020 | LPCDB 30024 | LPCDB 30028 | LPCDB 30031 | LPCDB 30035 | LPCDB 30038 |
3.5 | LPCDB 35009 | LPCDB 35012 | LPCDB 35014 | LPCDB 35016 | LPCDB 35018 | LPCDB 35020 | LPCDB 35024 | LPCDB 35028 | LPCDB 35031 | LPCDB 35035 | LPCDB 35038 |
4.0 | LPCDB 40009 | LPCDB 40012 | LPCDB 40014 | LPCDB 40016 | LPCDB 40018 | LPCDB 40020 | LPCDB 40024 | LPCDB 40028 | LPCDB 40031 | LPCDB 40035 | LPCDB 40038 |
4.5 | LPCDB 45009 | LPCDB 45012 | LPCDB 45014 | LPCDB 45016 | LPCDB 45018 | LPCDB 45020 | LPCDB 45024 | LPCDB 45028 | LPCDB 45031 | LPCDB 45035 | LPCDB 45038 |
* يختلف تسجيل المنتج وتوافره حسب البلد. لمزيد من المعلومات حول توفر المنتج ، يرجى الاتصال بنا هنا.