مجموعة مقدمة شوكين
• مقاومة الفجوة/الشبك
• انتقال سلس من الموسّع إلى الغمد
• قفل قماص مصممة بشكل خاص
ميزات المنتج
• Advanced material improves bendability and flexibility without gapping or kinking.
• Specially designed lock and silicon hemostatic valve provide outstanding hemostatic function while guaranteeing the operational ability for the catheter.
• Smooth tapered tip helps with easy access to the artery, reducing trauma to patients.
• Smooth transition from dilator to percutaneous sheath greatly reduces puncture resistance, providing easy and non-traumatic insertion.
• Minimized possibility of damaging tissue upon sheath entry, advancement and withdrawal, providing smoother and easier vascular access even through difficult access sites.

Product Ranges
• غمد الفخذ: 4-9F
• غمد شعاعي: 4-7F
• غمد طويل: 6-8F
مكونات مجموعة كاملة
• مقدمة غمد (1)
• Dilator (1)
• Stainless Steel سلك توجيه (1)
• مقدمة إبرة (1)
• مشرط (1)
• حقنة (1)
يمكن تخصيص مجموعة التعريف بواسطة:
• Components include guidewire, percutaneous introducer needle, scalpel, syringe are optional based on request.
• Guidewire provides three types: stainless steel guidewire, nitinol guidewire, hydrophilic guidewire.
• Guidewire tip: straight, J tip, 135 angles.
• مقدمة needle(IN) or intravascular catheter (IC) is optional.
معلومات الطلب
| غمد طويل | |||||||
| جي غمد كتالوج رقم (سلك توجيه من الفولاذ المقاوم للصدأ) | غمد I.D | غمد الطول | سلك توجيه القطر | سلك توجيه الطول | مقدمة إبرة | مشرط | حقنة |
| LS061638-SJ70-IN18-K-S | 6F | 16 أو | 0.038 في المائة | 70 أو | 18 غ | 1 | 1 |
| LS062338-SJ70-IN18-K-S | 6F | 23 أو | 0.038 في المائة | 70 أو | 18 غ | 1 | 1 |
| LS071638-SJ70-IN18-K-S | 7F | 16 أو | 0.038 في المائة | 70 أو | 18 غ | 1 | 1 |
| LS072338-SJ70-IN18-K-S | 7F | 23 أو | 0.038 في المائة | 70 أو | 18 غ | 1 | 1 |
| LS081638-SJ70-IN18-K-S | 8F | 16 أو | 0.038 في المائة | 70 أو | 18 غ | 1 | 1 |
| LS082338-SJ70-IN18-K-S | 8F | 23 أو | 0.038 في المائة | 70 أو | 18 غ | 1 | 1 |
| غمد شعاعي | |||||||
| كتالوج رقم (سلك توجيه من الفولاذ المقاوم للصدأ) | غمد I.D. | طول غمد | سلك توجيه القطر | سلك توجيه الطول | مقدمة إبرة | مشرط | حقنة |
| RS040518-SS45-IN20-K-S | 4F | 5 أو | 0.018 في | 45 أو | 20 جم | 1 | 1 |
| RS040521-SS45-IN20-K-S | 4F | 5 أو | 0.021 في المائة | 45 أو | 20 جم | 1 | 1 |
| RS040525-SS45-IN20-K-S | 4F | 5 أو | 0.025 في | 45 أو | 20 جم | 1 | 1 |
| RS040718-SS45-IN20-K-S | 4F | 7 أو | 0.018 في | 45 أو | 20 جم | 1 | 1 |
| RS040721-SS45-IN20-K-S | 4F | 7 أو | 0.021 في المائة | 45 أو | 20 جم | 1 | 1 |
| RS040725-SS45-IN20-K-S | 4F | 7 أو | 0.025 في | 45 أو | 20 جم | 1 | 1 |
| RS050518-SS45-IN20-K-S | 5F | 5 أو | 0.018 في | 45 أو | 20 جم | 1 | 1 |
| RS050521-SS45-IN20-K-S | 5F | 5 أو | 0.021 في المائة | 45 أو | 20 جم | 1 | 1 |
| RS050525-SS45-IN20-K-S | 5F | 5 أو | 0.025 في | 45 أو | 20 جم | 1 | 1 |
| RS050718-SS45-IN20-K-S | 5F | 7 أو | 0.018 في | 45 أو | 20 جم | 1 | 1 |
| RS050721-SS45-IN20-K-S | 5F | 7 أو | 0.021 في المائة | 45 أو | 20 جم | 1 | 1 |
| RS050725-SS45-IN20-K-S | 5F | 7 أو | 0.025 في | 45 أو | 20 جم | 1 | 1 |
| RS060518-SS45-IN20-K-S | 6F | 5 أو | 0.018 في | 45 أو | 20 جم | 1 | 1 |
| RS060521-SS45-IN20-K-S | 6F | 5 أو | 0.021 في المائة | 45 أو | 20 جم | 1 | 1 |
| RS060525-SS45-IN20-K-S | 6F | 5 أو | 0.025 في | 45 أو | 20 جم | 1 | 1 |
| RS060718-SS45-IN20-K-S | 6F | 7 أو | 0.018 في | 45 أو | 20 جم | 1 | 1 |
| RS060721-SS45-IN20-K-S | 6F | 7 أو | 0.021 في المائة | 45 أو | 20 جم | 1 | 1 |
| RS060725-SS45-IN20-K-S | 6F | 7 أو | 0.025 في | 45 أو | 20 جم | 1 | 1 |
| RS041121-SS45-IN20-K-S | 4F | 11 أو | 0.021 في المائة | 45 أو | 20 جم | 1 | 1 |
| RS042421-SS70-IN20-K-S | 4F | 24 أو | 0.021 في المائة | 70 أو | 20 جم | 1 | 1 |
| RS051121-SS45-IN20-K-S | 5F | 11 أو | 0.021 في المائة | 45 أو | 20 جم | 1 | 1 |
| RS052421-SS70-IN20-K-S | 5F | 24 أو | 0.021 في المائة | 70 أو | 20 جم | 1 | 1 |
| RS061121-SS45-IN20-K-S | 6F | 11 أو | 0.021 في المائة | 45 أو | 20 جم | 1 | 1 |
| RS062421-SS70-IN20-K-S | 6F | 24 أو | 0.021 في المائة | 70 أو | 20 جم | 1 | 1 |
| RS070521-SS45-IN20-K-S | 7F | 5 أو | 0.021 في المائة | 45 أو | 20 جم | 1 | 1 |
| RS070521-SS70-IN20-K-S | 7F | 5 أو | 0.021 في المائة | 70 أو | 20 جم | 1 | 1 |
| RS071121-SS45-IN20-K-S | 7F | 11 أو | 0.021 في المائة | 45 أو | 20 جم | 1 | 1 |
| RS072421-SS70-IN20-K-S | 7F | 24 أو | 0.021 في المائة | 70 أو | 20 جم | 1 | 1 |
| RS070718-SS45-IN20-K-S | 7F | 7 أو | 0.018 في | 45 أو | 20 جم | 1 | 1 |
| RS070718-SS70-IN20-K-S | 7F | 7 أو | 0.018 في | 70 أو | 20 جم | 1 | 1 |
| RS071118-SS45-IN20-K-S | 7F | 11 أو | 0.018 في | 45 أو | 20 جم | 1 | 1 |
| RS071118-SS70-IN20-K-S | 7F | 11 أو | 0.018 في | 70 أو | 20 جم | 1 | 1 |
| غمد الفخذ | |||||||
| كتالوج رقم (سلك توجيه من الفولاذ المقاوم للصدأ) | غمد I.D | طول غمد | سلك توجيه القطر | سلك توجيه الطول | مقدمة إبرة | مشرط | حقنة |
| FS040525-SS45-IN20-K-S | 4F | 5 أو | 0.025 في | 45 أو | 20 جم | 1 | 1 |
| FS041125-SS45-IN20-K-S | 4F | 11 أو | 0.025 في | 45 أو | 20 جم | 1 | 1 |
| FS041135-SJ45-IN18-K-S | 4F | 11 أو | 0.035 في | 45 أو | 18 غ | 1 | 1 |
| FS050535-SJ45-IN18-K-S | 5F | 5 أو | 0.035 في | 45 أو | 18 غ | 1 | 1 |
| FS050538-SJ45-IN18-K-S | 5F | 5 أو | 0.038 في المائة | 45 أو | 18 غ | 1 | 1 |
| FS051135-SJ45-IN18-K-S | 5F | 11 أو | 0.035 في | 45 أو | 18 غ | 1 | 1 |
| FS051138-SJ45-IN18-K-S | 5F | 11 أو | 0.038 في المائة | 45 أو | 18 غ | 1 | 1 |
| FS060535-SJ45-IN18-K-S | 6F | 5 أو | 0.035 في | 45 أو | 18 غ | 1 | 1 |
| FS060538-SJ45-IN18-K-S | 6F | 5 أو | 0.038 في المائة | 45 أو | 18 غ | 1 | 1 |
| FS061135-SJ45-IN18-K-S | 6F | 11 أو | 0.035 في | 45 أو | 18 غ | 1 | 1 |
| FS061138-SJ45-IN18-K-S | 6F | 11 أو | 0.038 في المائة | 45 أو | 18 غ | 1 | 1 |
| FS070535-SJ45-IN18-K-S | 7F | 5 أو | 0.035 في | 45 أو | 18 غ | 1 | 1 |
| FS070538-SJ45-IN18-K-S | 7F | 5 أو | 0.038 في المائة | 45 أو | 18 غ | 1 | 1 |
| FS071135-SJ45-IN18-K-S | 7F | 11 أو | 0.035 في | 45 أو | 18 غ | 1 | 1 |
| FS071138-SJ45-IN18-K-S | 7F | 11 أو | 0.038 في المائة | 45 أو | 18 غ | 1 | 1 |
| FS080535-SJ45-IN18-K-S | 8F | 5 أو | 0.035 في | 45 أو | 18 غ | 1 | 1 |
| FS080538-SJ45-IN18-K-S | 8F | 5 أو | 0.038 في المائة | 45 أو | 18 غ | 1 | 1 |
| FS081135-SJ45-IN18-K-S | 8F | 11 أو | 0.035 في | 45 أو | 18 غ | 1 | 1 |
| FS081138-SJ45-IN18-K-S | 8F | 11 أو | 0.038 في المائة | 45 أو | 18 غ | 1 | 1 |
| FS090538-SJ45-IN18-K-S | 9F | 5 أو | 0.038 في المائة | 45 أو | 18 غ | 1 | 1 |
| FS091138-SJ45-IN18-K-S | 9F | 11 أو | 0.038 في المائة | 45 أو | 18 غ | 1 | 1 |
*Product registration and availability vary by country. For more information on product availability, please اتصل بنا هنا.
شكرًا لك على اهتمامك بعلاج Lepu الطبي!
مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني مع أي أسئلة أو استفسارات أو استخدام بيانات الاتصال الخاصة بنا. سنكون سعداء للإجابة على الأسئلة.
