هيدروجيل التكنولوجيا .لا مزيد من عملية الترطيب .لا توجد قيود على وقت التشغيل .
هيدروجيل البوليمر الأساسية عندما تتعرض إلى التوسع في المياه ، على نحو فعال زيادة كثافة التعبئة والتغليف ، وتحقيق ضيق الانصمام .توسيع هيدروجيل البوليمر الأساسية يمكن أن تزيد بشكل فعال في استقرار لفائف ، وتجنب ضغط لفائف مليئة تحت تأثير تدفق الدم ، وبالتالي ضمان فعالية على المدى الطويل ختم الرقبة من تمدد الأوعية الدموية ، والقضاء على بقايا الكلب الأذن ، والحد بشكل فعال من معدل تكرار .perfiller perfiller ® نظام ملف الانصمام تمدد الأوعية الدموية داخل الجمجمة وغيرها من التشوهات الوعائية العصبية ( مثل تشوهات الشرايين والأوردة والناسور ) الانصمام اللف .فريدة من نوعها المواد الهلامية يجعل perfiller ® أعلى كثافة التعبئة من المعدن العاري لفائف ، مما يقلل من معدل تكرار .لا مزيد من عملية الترطيب ، لا توجد قيود على وقت التشغيل . مع نفس الطول لديها أقل من المعادن المحتلة ، أكثر ليونة لفائف ، وارتفاع فعالية وسلامة من العارية لفائف معدنية .
نوع جديد من نظام التسليم ، وقد دفع أكبر و الصليب في عملية العلاج التدخلي .عزم الدوران عزم الدوران قضيب دفع رد و نقل محسنة .عملية التسليم أسهل وأكثر سلاسة .U0E07 تمدد الأوعية الدموية الصغيرة مع مزيد من الخيارات U0E07 حلقة قطرها يمكن أن تكون ضيقة تصل إلى 1 مم .مجموعة متنوعة من لفائف صغيرة الحجم توفر المزيد من الخيارات تمدد الأوعية الدموية الصغيرة .
آمنة وموثوق بها نظام الفصل
يوفر آمنة ومريحة الأعصاب التداخلية جراحة سريعة ومستقرة عملية الفصل .
مواصفات المنتج
Coil Structure | 3D | 2D | ||
Softness | Loop Dia.(mm) | Length(cm) | Loop Dia.(mm) | Length(cm) |
Extra Soft | 1 | 2 | 1 | 2 |
1.5 | 2/3 | 1.5 | 1/2/4 | |
2 | 2/4/6 | 2 | 1/2/3/4/6/8 | |
2.5 | 2/4/6 | 2.5 | 2/4/6 | |
3 | 4/6/8/10 | 3 | 2/3/4/6/8/10/12 | |
4 | 5/8/10 | 4 | 4/6/8/10/15 | |
Soft | 5 | 10/15 | 5 | 6/8/10/15/20 |
6 | 12/20 | 6 | 6/8/10/15/20/25 | |
7 | 15/20/28 | 7 | 10/20/30 | |
8 | 17/30 | 8 | 10/20/30 | |
9 | 20/30 | 9 | 30/35 | |
10 | 20/30 | 10 | 20/30 | |
11 | 20/30/40 | |||
Standard | 12 | 25 | ||
13 | 25/45 | |||
14 | 30 | |||
15 | 50 | |||
16 | 30/45 | |||
18 | 40/50 | |||
20 | 40 |
Specification | Loop Dia. (mm) | Length (cm) | Coil Structure |
TJCHYL0102 | 1 | 2 | Helical |
TJCHYL1.501 | 1.5 | 1 | Helical |
TJCHYL1.502 | 1.5 | 2 | Helical |
TJCHYL1.504 | 1.5 | 4 | Helical |
TJCHYL0201 | 2 | 1 | Helical |
TJCHYL0202 | 2 | 2 | Helical |
TJCHYL0203 | 2 | 3 | Helical |
TJCHYL0204 | 2 | 4 | Helical |
TJCHYL0206 | 2 | 6 | Helical |
TJCHYL0208 | 2 | 8 | Helical |
TJCHYL2.502 | 2.5 | 2 | Helical |
TJCHYL2.504 | 2.5 | 4 | Helical |
TJCHYL2.506 | 2.5 | 6 | Helical |
TJCHYL0302 | 3 | 2 | Helical |
TJCHYL0303 | 3 | 3 | Helical |
TJCHYL0304 | 3 | 4 | Helical |
TJCHYL0306 | 3 | 6 | Helical |
TJCHYL0308 | 3 | 8 | Helical |
TJCHYL0310 | 3 | 10 | Helical |
TJCHYL0312 | 3 | 12 | Helical |
TJCHYL0404 | 4 | 4 | Helical |
TJCHYL0406 | 4 | 6 | Helical |
TJCHYL0408 | 4 | 8 | Helical |
TJCHYL0410 | 4 | 10 | Helical |
TJCHYL0415 | 4 | 15 | Helical |
TJCHYL0506 | 5 | 6 | Helical |
TJCHYL0508 | 5 | 8 | Helical |
TJCHYL0510 | 5 | 10 | Helical |
TJCHYL0515 | 5 | 15 | Helical |
TJCHYL0520 | 5 | 20 | Helical |
TJCHYL0606 | 6 | 6 | Helical |
TJCHYL0608 | 6 | 8 | Helical |
TJCHYL0610 | 6 | 10 | Helical |
TJCHYL0615 | 6 | 15 | Helical |
TJCHYL0620 | 6 | 20 | Helical |
TJCHYL0625 | 6 | 25 | Helical |
TJCHYL0710 | 7 | 10 | Helical |
TJCHYL0720 | 7 | 20 | Helical |
TJCHYL0730 | 7 | 30 | Helical |
TJCHYL0810 | 8 | 10 | Helical |
TJCHYL0820 | 8 | 20 | Helical |
TJCHYL0830 | 8 | 30 | Helical |
TJCHYL0930 | 9 | 30 | Helical |
TJCHYL0935 | 9 | 35 | Helical |
TJCHYL1030 | 10 | 30 | Helical |
TJCHYL1040 | 10 | 40 | Helical |
ملاحظة : قبل وضع النظام ، يرجى الاتصال موظفي المبيعات للحصول على مزيد من المعلومات .
Specification | Loop Dia. (mm) | Length (cm) | Coil Structure |
TJCHYF0102 | 1 | 2 | Complex |
TJCHYF1.502 | 1.5 | 2 | Complex |
TJCHYF1.503 | 1.5 | 3 | Complex |
TJCHYF0202 | 2 | 2 | Complex |
TJCHYF0204 | 2 | 4 | Complex |
TJCHYF0206 | 2 | 6 | Complex |
TJCHYF2.502 | 2.5 | 2 | Complex |
TJCHYF2.504 | 2.5 | 4 | Complex |
TJCHYF2.506 | 2.5 | 6 | Complex |
TJCHYF0304 | 3 | 4 | Complex |
TJCHYF0306 | 3 | 6 | Complex |
TJCHYF0308 | 3 | 8 | Complex |
TJCHYF0310 | 3 | 10 | Complex |
TJCHYF0405 | 4 | 5 | Complex |
TJCHYF0408 | 4 | 8 | Complex |
TJCHYF0410 | 4 | 10 | Complex |
TJCHYF0510 | 5 | 10 | Complex |
TJCHYF0515 | 5 | 15 | Complex |
TJCHYF0612 | 6 | 12 | Complex |
TJCHYF0620 | 6 | 20 | Complex |
TJCHYF0715 | 7 | 15 | Complex |
TJCHYF0720 | 7 | 20 | Complex |
TJCHYF0728 | 7 | 28 | Complex |
TJCHYF0817 | 8 | 17 | Complex |
TJCHYF0830 | 8 | 30 | Complex |
TJCHYF0920 | 9 | 20 | Complex |
TJCHYF0930 | 9 | 30 | Complex |
TJCHYF1020 | 10 | 20 | Complex |
TJCHYF1030 | 10 | 30 | Complex |
TJCHYF1120 | 11 | 20 | Complex |
TJCHYF1130 | 11 | 30 | Complex |
TJCHYF1140 | 11 | 40 | Complex |
TJCHYF1225 | 12 | 25 | Complex |
TJCHYF1325 | 13 | 25 | Complex |
TJCHYF1345 | 13 | 45 | Complex |
TJCHYF1430 | 14 | 30 | Complex |
TJCHYF1550 | 15 | 50 | Complex |
TJCHYF1630 | 16 | 30 | Complex |
TJCHYF1645 | 16 | 45 | Complex |
TJCHYF1840 | 18 | 40 | Complex |
TJCHYF1850 | 18 | 50 | Complex |
TJCHYF2040 | 20 | 40 | Complex |
ملاحظة : قبل وضع النظام ، يرجى الاتصال موظفي المبيعات للحصول على مزيد من المعلومات .