• نصائح لينة ومرنة؛
• 1 : 1 عزم الدوران السيطرة ؛U0E07 • شقة الأسلاك المنسوجة طبقة وسطى ؛
• السلس بولي تترافلوروإيثيلين الجدار الداخلي ؛• حجم التجويف الكبير U0E07 ؛
;جودكينز اليسار ؛وAmplatz اليسار ;ودعم إضافي ;U0E07 •منحنى الشريان التاجي الأيمنوجوكينز : نعم .واميلاتز الحق ؛
Right Coronary Curves | ||||||
Curve Type | Catalogue No. | Distal End Shape | Catheter O.D. | Catheter I.D. | Length (cm) | |
Judkins Right | CL5JR35 | JR 3.5 | 5F | 0.056” | 100 | |
CL5JR40 | JR 4.0 | |||||
CL6JR35 | JR 3.5 | 6F | 0.070” | |||
CL6JR40 | JR 4.0 | |||||
CL7JR35 | JR 3.5 | 7F | 0.078” | |||
CL7JR40 | JR 4.0 | |||||
Amplatz Right | CL5AR10 | AR 1.0 | 5F | 0.056” | 100 | |
CL5AR20 | AR 2.0 | |||||
CL6AR10 | AR 1.0 | 6F | 0.070” | |||
CL6AR20 | AR 2.0 | |||||
CL7AR10 | AR 1.0 | 7F | 0.078” | |||
CL7AR20 | AR 2.0 |
Left Coronary Curves | ||||||
Curve Type | Catalogue No. | Distal End Shape | Catheter O.D. | Catheter I.D. | Length (cm) | |
Judkins Left | CL5JL35 | JL 3.5 | 5F | 0.056” | 100 | |
CL5JL40 | JL 4.0 | |||||
CL5JL45* | JL 4.5 | |||||
CL5JL50* | JL 5.0 | |||||
CL6JL35 | JL 3.5 | 5F | 0.056” | |||
CL6JL40 | JL 4.0 | |||||
CL6JL45* | JL 4.5 | |||||
CL6JL50* | JL 5.0 | |||||
CL7JL35 | JL 3.5 | 5F | 0.056” | |||
CL7JL40 | JL 4.0 | |||||
CL7JL45* | JL 4.5 | |||||
CL7JL50* | JL 5.0 | |||||
Amplatz Left | CL5AL075 | AL 0.75 | 5F | 0.056” | 100 | |
CL5AL10 | AL 1.0 | |||||
CL5AL20 | AL 2.0 | |||||
CL6AL075 | AL 0.75 | 6F | 0.070” | |||
CL6AL10 | AL 1.0 | |||||
CL6AL20 | AL 2.0 | |||||
CL7AL075 | AL 0.75 | 7F | 0.078” | |||
CL7AL10 | AL 1.0 | |||||
CL7AL20 | AL 2.0 | |||||
Extra Backup | CL5XB30 | XB 3.0 | 5F | 0.056” | 100 | |
CL5XB35 | XB 3.5 | |||||
CL5XB40 | XB 4.0 | |||||
CL6XB30 | XB 3.0 | 6F | 0.070” | |||
CL6XB35 | XB 3.5 | |||||
CL6XB40 | XB 4.0 | |||||
CL6XBC35 | XBC 3.5 | |||||
CL6XBLAD35 | XBLAD 3.5 | |||||
CL7XB30 | XB 3.0 | 7F | 0.078” | |||
CL7XB35 | XB 3.5 | |||||
CL7XB40 | XB 4.0 | |||||
CL7XBLAD35 | XBLAD 3.5 |
* يختلف تسجيل المنتج وتوافره حسب البلد. لمزيد من المعلومات حول توفر المنتج ، يرجى الاتصال بنا هنا.