10 طرق الاختبار
مفتاح واحد اختبار تصميم
عالية الدقة جهاز تنظيم ضربات القلب عتبة اختبار
ضبط المعلمات
تنظيم ضربات القلب في الوقت الحقيقي
ضربات القلب اختبار المعلمات الأساسية
الموجي العالمي اختبار الحساسية
Parameter | Range | Step |
Basic Rate (ppm) | 31-180 (Dual chamber 31-90) | 1 |
Pacing Interval (ms) | 333-1935 (Dual chamber 667-1935) | 1 |
Max. Rate Limitation (ppm) | 100-180 (Only for dual-chamber DDD/VDD) | 1 |
Pulse Amplitude (V) | 0.10-10.0 | 0.1 |
Pulse Width (ms) | 0.05-2.50 | 0.01 |
Sensing Sensitivity (mV) | 0.5-10.0 | 0.25 |
Refractory Period (ms) | 200-500 | 25 |
A-V Interval (ms) | 50-300 (Only for dual-chamber pacing mode) | 1 |
Hysteresis (ms) | 0-400 | 1 |
Quick Stimulate Rate (ppm) | 31-800 (Dual chamber 31-350) | 1 |
Pacing Mode | VVI/VVT/VOO/ AAI/AAT | / |
AOO/DDD/DVI/DOO/VDD |
Catalogue No. | QM2352A |
ملاحظة : قبل وضع النظام ، يرجى الاتصال موظفي المبيعات للحصول على مزيد من المعلومات .
* يختلف تسجيل المنتج وتوافره حسب البلد. لمزيد من المعلومات حول توفر المنتج ، يرجى الاتصال بنا هنا.